在編輯彎館流程上具高操控性。





可精準的一次加工完成需左、右彎的刁鑽對稱工件。
夾模導模採扭矩自動定位。
| 規格 / 型號 | HC-380LRS-NSM | |
|---|---|---|
| 最大彎區能力 | 鐵管(mm) | Ø38 x 1.5T |
| 不鏽鋼(mm) | Ø32 x 1.5T | |
| 角管(mm) | □28 x 1.5T | |
| 最大拉彎彎曲半徑 | 180 mm | |
| 標準心軸長度 | 2000 mm | |
| 最大彎曲角度 | 190° | |
| 電氣伺服速度 | 送料(mm/秒) | 1030 mm |
| 轉角(度/秒) | 450° | |
| 進彎(度/秒) | 125° | |
| 電氣伺服精度 | 送料(mm/秒) | ±0.05 mm |
| 轉角(度/秒) | ±0.05 ° | |
| 進彎(度/秒) | ±0.05 ° | |
| 最大限度(半徑差) | 65 mm | |
| 總功率 | 26.7 Kw | |
| 機台尺寸 | 4250 x 1200 x 1500 mm | |
| 機台重量 | 4,000 kgs | |

