








| 規格 / 型號 | HQ-500NCAD | |
|---|---|---|
| 最大彎曲能力 (O.D. x t) | 鐵管 (mm) | ø50.8 x 2.5t |
| 不鏽鋼管 (mm) | ø45.0 x 1.8t | |
| 角管 (mm) | □45.0 x 1.5t | |
| 最大拉彎半徑 (mm) | 400 | |
| 最大彎曲角度 (degree) | 210° | |
| 每 90° 循環速度/秒 | 7 | |
| 彎曲精度 | ±0.1 | |
| 有效通蕊長度(mm) | 2000 | |
| 馬力 | 10HP | |
| 機械尺寸(m) | 3.6 x 1 x 1.4 mm | |
| 機械重量 (kgs) | 2000 | |
1.由於持續性的設計精進、改良,上述規格若有些許更動,恕不另行通知。
2.有效通蕊長度可依需求加長。
3.H-系列(毋”Q”),無搭載“通蕊座裝置”