

| 規格 / 型號 | HC-650R3-NSM | |
|---|---|---|
| 最大彎區能力(管外徑*管壁厚) | 鐵管(mm) | ø63.5 x 3.0 |
| 不鏽鋼(mm) | ø50.8 x 2.0 | |
| 角管(mm) | □50.0 x 2.5 | |
| 最大拉彎彎曲半徑(最大R)(mm) | 250 | |
| 推彎彎曲半徑 | *最小(mm) | 7D~10D |
| 最大(mm) | ∞ | |
| 最大彎曲角度(度) | 200° | |
| 最大有效通蕊距離(mm) | 3000 mm | |
| 電氣伺服速度 | 送料(mm/秒) | 1000 mm |
| 轉角(度/秒) | 200° | |
| 進彎(度/秒) | 100° | |
| 電氣伺服精度 | 送料(mm/秒) | 0.05 mm |
| 轉角(度/秒) | 0.05° | |
| 進彎(度/秒) | 0.05° | |
| 總功率(HP) | 56 HP | |
| 機台尺寸(長*寬*高)(mm) | 6000 x 1700 x 1700 mm | |
| 機台重量(公斤) | 5,200 kgs | |
*最小推彎半徑(mm) : 此項會因管徑,管材,管壁厚..等參數影響,而有所不同。






