在編輯彎館流程上具高操控性。





可精準的一次加工完成需左、右彎的刁鑽對稱工件。
夾模導模採扭矩自動定位。
| 規格 / 型號 | HC-250LR-NSM | |
|---|---|---|
| 最大彎區能力 | 鐵管(mm) | Ø25.4 x 1.5T |
| 最大拉彎彎曲半徑 | 70 mm | |
| 標準心軸長度 | 1500 mm | |
| 最大彎曲角度 | 180° | |
| 電氣伺服速度 | 送料(mm/秒) | 1100 mm |
| 轉角(度/秒) | 750° | |
| 進彎(度/秒) | 450° | |
| 電氣伺服精度 | 送料(mm/秒) | ±0.05 mm |
| 轉角(度/秒) | ±0.05 ° | |
| 進彎(度/秒) | ±0.05 ° | |
| 最大限度(半徑差) | 20 mm | |
| 總功率 | 11 Kw | |
| 機台尺寸 | 3300 x 1300 x 1300 mm | |
| 機台重量 | 1,350 kgs | |

